Danh sách SWIFT/BIC code của các ngân hàng tại Việt Nam
Việc nắm được thông tin về mã SWIFT/BIC code của ngân hàng là điều rất cần thiết khi bạn muốn thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền quốc tế. Đây là mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu, trường hợp bạn không ghi nhớ SWIFT code hoặc BIC code thì giao dịch sẽ thất bại.
Do vậy, nếu thường xuyên phải thực hiện giao dịch quốc tế thì bạn nhất định phải quan tâm đến danh sách SWIFT code ngân hàng Việt Nam của mình để biết được mã ngân hàng đang sử dụng là gì, từ đó đảm bảo giao dịch chính xác, tránh sai sót và nhầm lẫn đối tượng.
Danh sách SWIFT/BIC code các ngân hàng Việt Nam
Mã SWIFT code thông thường có độ dài từ 8 - 11 ký tự và mỗi ký tự lại có ý nghĩa riêng: Tên ngân hàng, tên quốc gia, mã chi nhánh. Ngoài ra, mã SWIFT Code còn có thể được gọi là BIC (viết tắt của chữ Business Identifier Codes). Cả 2 mã SWIFT hay mã BIC đều cùng ý nghĩa, cụ thể nó được quy định như sau:
- 4 ký tự đầu cho biết tên ngân hàng.
- 2 ký tự tiếp cho biết tên quốc gia.
- 2 ký tự tiếp theo cho biết địa phương.
- 3 ký tự cuối (nếu có) dùng để xác định chi nhánh cụ thể của ngân hàng (không quan trọng với ngân hàng Việt Nam).
Tại Việt Nam, hầu hết các ngân hàng đều sử dụng SWIFT code loại 8 ký tự, vì nếu dùng loại 11 ký tự sẽ có thêm mã chi nhánh, mà một ngân hàng lại có rất nhiều chi nhánh nên người dùng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm tra thẻ ATM thuộc chi nhánh ngân hàng nào. Do đó, các ngân hàng Việt Nam thường đưa SWIFT code 8 ký tự trên website và các bạn chỉ cần sử dụng SWIFT code của ngân hàng như bảng bên dưới là được.
Tên tiếng Anh của ngân hàng | Tên tiếng Việt của ngân hàng | Mã SWIFT code |
Asia Commercial Bank (ACB) | Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) | Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
DongA Bank | Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) | Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNVX |
Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) | Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNBKVNVX |
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) | Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
OceanBank | Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
HSBC Bank (Vietnam) Ltd | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
Mekong Housing Bank (MHB Bank) | Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
CITIBANK N.A. | Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
Global Petro Bank (GBBank) | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) | Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) | Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
Nam A Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
Saigon Commercial Bank (SCB) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SACLVNVX |
Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) | Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBAVNVX |
Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | KLBKVNVX |
SHINHAN Bank | Ngân hàng Shinhan | SHBKVNVX |
Baoviet Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng Bảo Việt | BVBVVNVX |
Trên đây là danh sách SWIFT/BIC code các ngân hàng Việt Nam, để tìm kiếm nhanh chóng tên ngân hàng của mình bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên trình duyệt (nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và nhập tên ngân hàng). Nếu bạn không tìm thấy ngân hàng cần dùng trong danh sách SWIF code ngân hàng Việt Nam thì hãy tìm kiếm thêm qua Internet hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để đảm bảo thông tin chính xác.
No comments